Willkommen in unserem neuen Online-Shop!

stapleronline.at  |  SKU: 4430-15-0000-1

Höhenverstellbarer Teleskoplader KTH

€2.210,90
inkl. MwSt.

Farbe: RAL 2000
Tragkraft
Ausführung

Gewicht:

160.0 kg

Höhenverstellbarer Teleskoplader KTH

Beschreibung

Lieferzeit: ca. 3-4 Wochen - genauer Liefertermin nach Bestellung!

Vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers!

Produktmerkmale:

  • Stahlkonstruktion
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Höhenverstellbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
  • 3 Winkel einstellbar: 15°, 30° und 45°

Ausführungen:

  • Kurze Ausführung:
    • 1x Wirbellasthaken / 5 mögliche Hakenpositionen
  • Teleskopierbare Ausführung:
    • 2x Wirbellasthaken / 14 mögliche Hakenpositionen
    • innenliegender Teil 8-fach ausziehbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
    • optional: hydraulisch teleskopierbar (bis max., 1.000 mm)

Lastentabelle:

- - kurz TK: 2,5t tele TK: 2,5t kurz TK: 5t tele TK: 5t
 Position Abstand (mm) Traglast (kg) Traglast (kg) Traglast (kg) Traglast (kg)
1 695 2.500 2.500 5.000 5.000
2 990 2.500 2.500 3.550 3.550
3 1.285 2.500 2.500 2.750 2.750
4 1.580 1.800 1.800 2.250 2.250
5 1.825 1.400 1.400 1.950 1.950
6 2.090 - 1.200 - 1.700
7 2.290 - 1.050 - 1.550
8 2.490 - 950 - 1.400
9 2.690 - 850 - 1.300
10 2.890 - 770 - 1.200
11 3.090 - 700 - 1.150
12 3.290 - 650 - 1.050
13 3.490 - 600 - 1.000
14 3.690 - 560 - 950

 

Technische Daten:

 Ausführung Maße (LxBxH) (mm) Tragkraft (kg) Gewicht (kg) lack. / verz.
kurze Ausführung 2.050 x 540 x 560 2.500 160 / 172
tele Ausführung 2.200 x 540 x 560 2.500 203 / 218
kurze Ausführung 2.050 x 550 x 600 5.000 184 / 198
tele Ausführung 2.200 x 550 x 600 5.000 235 / 253
stapleronline.at

Höhenverstellbarer Teleskoplader KTH

Ab €2.046,80

Lieferzeit: ca. 3-4 Wochen - genauer Liefertermin nach Bestellung!

Vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers!

Produktmerkmale:

Ausführungen:

Lastentabelle:

- - kurz TK: 2,5t tele TK: 2,5t kurz TK: 5t tele TK: 5t
 Position Abstand (mm) Traglast (kg) Traglast (kg) Traglast (kg) Traglast (kg)
1 695 2.500 2.500 5.000 5.000
2 990 2.500 2.500 3.550 3.550
3 1.285 2.500 2.500 2.750 2.750
4 1.580 1.800 1.800 2.250 2.250
5 1.825 1.400 1.400 1.950 1.950
6 2.090 - 1.200 - 1.700
7 2.290 - 1.050 - 1.550
8 2.490 - 950 - 1.400
9 2.690 - 850 - 1.300
10 2.890 - 770 - 1.200
11 3.090 - 700 - 1.150
12 3.290 - 650 - 1.050
13 3.490 - 600 - 1.000
14 3.690 - 560 - 950

 

Technische Daten:

 Ausführung Maße (LxBxH) (mm) Tragkraft (kg) Gewicht (kg) lack. / verz.
kurze Ausführung 2.050 x 540 x 560 2.500 160 / 172
tele Ausführung 2.200 x 540 x 560 2.500 203 / 218
kurze Ausführung 2.050 x 550 x 600 5.000 184 / 198
tele Ausführung 2.200 x 550 x 600 5.000 235 / 253

Farbe

Tragkraft

  • 2.500 kg
  • 5.000 kg

Ausführung

  • kurze Ausführung
  • teleskopierbare Ausführung
Produkt anzeigen